INGREDIENTAI IR MAISTINĖ VERTĖ

Sudėtis
Jautienos mėsa | 56% |
Jautienos plaučiai | 15% |
Malti kaulai | 8% |
Jautienos širdys | 5% |
Jautienos kepenys | 5% |
Morkos | 4% |
Kopūstai | 3% |
Špinatai | 2% |
Kanapių aliejus | 1.5% |
Ciberžolė | 0.14% |
Maistinė vertė
Baltymai (min) | 58% |
Neapdoroti riebalai (min) | 33% |
Maistinės skaidulos | 7% |
Angliavandeniai | 1.3% |